時刻表 三好ヶ丘ループバス さんさんバス トップページへ
大学スクールバス 名鉄豊田線三好ヶ丘駅

三好ヶ丘ループバス時刻表
   詳細はこちら
道路事情により(交通渋滞、道路工事等)
やむをえず遅延する場合があります
 料金 1乗車 100円   さんさんバス回数券と相互利用可能
平日(月〜金)ダイヤ
三好ヶ丘  駅 三好丘  小学校 桜公園 三好丘緑 緑1丁目 緑丘公園 桜5丁目 旭4丁目 旭3丁目 三好丘   7丁目 三好丘   小学校 三好ヶ丘  駅
6 23 6 24 6 25 6 26 6 27 6 28 6 29 6 31 6 32 6 33 6 34 6 35
6 43 6 44 6 45 6 46 6 47 6 48 6 49 6 51 6 52 6 53 6 54 6 55
7 03 7 04 7 05 6 06 6 07 7 08 7 09 7 11 7 12 7 13 7 14 7 15
7 23 7 24 7 25 7 26 7 27 7 28 7 29 7 31 7 32 7 33 7 34 7 35
7 43 7 44 7 45 7 46 7 47 7 48 7 49 7 51 7 52 7 53 7 54 7 55
8 13 8 14 8 15 8 16 8 17 8 18 8 19 8 21 8 22 8 23 8 24 8 25
8 43 8 44 8 45 8 46 8 47 8 48 8 49 8 51 8 52 8 53 8 54 8 55
18 07 18 08 18 09 18 10 18 11 18 12 18 13 18 15 18 16 18 17 18 18 18 19
18 37 18 38 18 39 18 40 18 41 18 42 18 43 18 45 18 46 18 47 18 48 18 49
18 56 18 57 18 58 18 59 19 00 19 01 19 02 19 04 19 05 19 06 19 07 19 08
19 15 19 16 19 17 19 18 19 19 19 20 19 21 19 23 19 24 19 25 19 26 19 27
19 53 19 54 19 55 19 56 19 57 19 58 19 59 20 01 20 02 20 03 20 04 20 05
20 10 20 11 20 12 20 13 20 14 20 15 20 16 20 18 20 19 20 20 20 21 20 22
20 33 20 34 20 35 20 36 20 37 20 38 20 39 20 41 20 42 20 43 20 44 20 45
21 07 21 08 21 09 21 10 21 11 21 12 21 13 21 15 21 16 21 17 21 18 21 19
21 37 21 38 21 39 21 40 21 41 21 42 21 43 21 45 21 46 21 47 21 48 21 49
22 07 22 08 22 09 22 10 22 11 22 12 22 13 22 15 22 16 22 17 22 18 22 19
休日(土・日・祝日)ダイヤ 
三好ヶ丘  駅 三好丘  小学校 桜公園 三好丘緑 緑1丁目 緑丘公園 桜5丁目 旭4丁目 旭3丁目 三好丘   7丁目 三好丘   小学校 三好ヶ丘  駅
7 23 7 24 7 25 7 26 7 27 7 28 7 29 7 31 7 32 7 33 7 34 7 35
7 43 7 44 7 45 7 46 7 47 7 48 7 49 7 51 7 52 7 53 7 54 7 55
8 13 8 14 8 15 8 16 8 17 8 18 8 19 8 21 8 22 8 23 8 24 8 25
8 43 8 44 8 45 8 46 8 47 8 48 8 49 8 51 8 52 8 53 8 54 8 55
18 07 18 08 18 09 18 10 18 11 18 12 18 13 18 15 18 16 18 17 18 18 18 19
18 37 18 38 18 39 18 40 18 41 18 42 18 43 18 45 18 46 18 47 18 48 18 49
18 56 18 57 18 58 18 59 19 00 19 01 19 02 19 04 19 05 19 06 19 07 19 08
19 15 19 16 19 17 19 18 19 19 19 20 19 21 19 23 19 24 19 25 19 26 19 27
19 53 19 54 19 55 19 56 19 57 19 58 19 59 20 01 20 02 20 03 20 04 20 05
20 10 20 11 20 12 20 13 20 14 20 15 20 16 20 18 20 19 20 20 20 21 20 22
20 33 20 34 20 35 20 36 20 37 20 38 20 39 20 41 20 42 20 43 20 44 20 45
21 07 21 08 21 09 21 10 21 11 21 12 21 13 21 15 21 16 21 17 21 18 21 19



ページの先頭へ


さんさんバス
三好ヶ丘地区時刻表 さんさんバス全時刻表はこちら 20年4月1日改正
  料金 1回100円
三好ヶ丘・黒笹駅行き
福谷   公民館 福谷   団地口 三好丘   6丁目 桜公園 三好丘緑 緑1丁目 緑丘公園 桜5丁目 旭4丁目 旭3丁目 三好丘   7丁目 三好丘  小学校 三好ヶ丘  駅 東海学園大学 黒笹駅
7 26 7 28 7 29 7 31 7 32 7 33 7 33 7 34 7 35 7 36 7 37 7 38 7 41 7 43 7 46
8 05 8 06 8 07 8 09 8 10 8 11 8 11 8 12 8 13 8 14 8 15 8 16 8 19 8 21 8 24
8 28 8 30 8 31 8 33 8 34 8 35 8 35 8 36 8 37 8 38 8 39 8 40 8 43 8 45 8 48
9 22 9 23 9 24 9 26 9 27 9 28 9 28 9 29 9 30 9 31 9 32 9 33 9 36 9 38 9 41
10 00 10 02 10 03 10 05 10 06 10 07 10 07 10 08 10 09 10 10 10 11 10 12 10 15 10 17 10 20
10 39 10 40 10 41 10 43 10 44 10 45 10 45 10 46 10 47 10 48 10 49 10 50 10 53 10 55 10 58
11 17 11 19 11 20 11 22 11 23 11 24 11 24 11 25 11 26 11 27 11 28 11 29 11 32 11 34 11 37
11 56 11 57 11 58 12 00 12 01 12 02 12 02 12 03 12 04 12 05 12 06 12 07 12 10 12 12 12 15
12 34 12 36 12 37 12 39 12 40 12 41 12 41 12 42 12 43 12 44 12 45 12 46 12 49 12 51 12 54
13 13 13 14 13 15 13 17 13 18 13 19 13 19 13 20 13 21 13 22 13 23 13 24 13 27 13 29 13 32
13 51 13 53 13 54 13 56 13 57 13 58 13 58 13 59 14 00 14 01 14 02 14 03 14 06 14 08 14 11
14 30 14 31 14 32 14 34 14 35 14 36 14 36 14 37 14 38 14 39 14 40 14 41 14 44 14 46 14 49
15 08 15 10 15 11 15 13 15 14 15 15 15 15 15 16 15 17 15 18 15 19 15 20 15 23 15 25 15 28
15 47 15 48 15 49 15 51 15 52 15 53 15 53 15 54 15 55 15 56 15 57 15 58 16 01 16 03 16 06
16 25 16 27 16 28 16 30 16 31 16 32 16 32 16 33 16 34 16 35 16 36 16 37 16 40 16 42 16 45
17 04 17 05 17 06 17 08 17 09 17 10 17 10 17 11 17 12 17 13 17 14 17 15 17 18 17 20 17 23
17 42 17 44 17 45 17 47 17 48 17 49 17 49 17 50 17 51 17 52 17 53 17 54 17 57 17 59 18 02
18 21 18 22 18 23 18 25 18 26 18 27 18 27 18 28 18 29 18 30 18 31 18 32 18 35 18 37 18 40
18 59 19 01 19 02 19 04 19 05 19 06 19 06 19 07 19 08 19 09 19 10 19 11 19 14 19 16 19 19
19 38 19 39 19 40 19 42 19 43 19 44 19 44 19 45 19 46 19 47 19 48 19 49 19 52 19 54 19 57
20 16 20 18 20 19 20 21 20 22 20 23 20 23 20 24 20 25 20 26 20 27 20 28 20 31 20 33 20 36
21 05 21 06 21 07 21 09 21 10 21 11 21 11 21 12 21 13 21 14 21 15 21 16 21 19 21 21 21 24
三好ヶ丘・黒笹駅発(三好町中心部へ)         
黒笹駅 東海学園大学 三好ヶ丘  駅 三好丘  小学校 三好丘   7丁目 旭3丁目 旭4丁目 桜5丁目 緑丘公園 緑1丁目 三好丘緑 桜公園 三好丘   6丁目 福谷団地口  福谷   公民館
7 18 7 21 7 24 7 26 7 27 7 28 7 29 7 30 7 31 7 31 7 32 7 33 7 34 7 35 7 36
7 57 8 00 8 03 8 05 8 06 8 07 8 08 8 09 8 10 8 10 8 11 8 12 8 13 8 14 8 15
8 35 8 38 8 41 8 43 8 44 8 45 8 46 8 47 8 48 8 48 8 49 8 50 8 51 8 52 8 53
9 14 9 17 9 20 9 22 9 23 9 24 9 25 9 26 9 27 9 27 9 28 9 29 9 30 9 31 9 32
9 52 9 55 9 58 10 00 10 01 10 02 10 03 10 04 10 05 10 05 10 06 10 07 10 08 10 09 10 10
10 31 10 34 10 37 10 39 10 40 10 41 10 42 10 43 10 44 10 44 10 45 10 46 10 47 10 48 10 49
11 09 11 12 11 15 11 17 11 18 11 19 11 20 11 21 11 22 11 22 11 23 11 24 11 25 11 26 11 27
11 48 11 51 11 54 11 56 11 57 11 58 11