|
||
![]() |
||
| 行政区からのお知らせ 安全柵(ガードパイプ)設置工事が完了しました。 場所:名古屋刑務所正門近くの押しボタン式信号機周辺 地図上赤色太線で明示 2月末、桜5丁目にカーブミラーが設置されました |
||
| 桜行政区の皆様から改善要望をいただいた箇所 ・ 緑丘小学校区内危険箇所 | ||
| 校区内危険箇所は緑丘小PTA厚生部の資料に基づいています | ||
| 改善要望あり 内容は各マークをクリックで表示 | ||
| 特に危険なところ 内容は各マークをクリックで表示 | ||
| 交通量が多く、見通しが悪いところ | ||
| 飛び出しが多く、危険なところ | ||
大きな地図で見る |
||
| お気づきの点がありましたら、電話・メール等でお知らせください | ||